Δρομολόγια Λεωφορείων & Τιμοκατάλογος ταξί
Δρομολόγια Λεωφορείων
Ισχύει έως 31/10/2025
| Προς | Ώρες | Τιμή (€) |
| Πόλη Ρόδου | 08:35 · 09:05 · 10:05 · 10:35 · 11:35 · 12:30 · 13:35 · 14:10 · 15:05 · 16:05 · 16:35 · 17:45 · 18:15 · 19:15 · 20:15 | 4.00 |
| Λίνδος | 08:35 · 09:05 · 09:35 · 10:35 · 12:50 | 4.00 |
| Παραλία Τσαμπίκα | 09:50 · 11:00 | 2.30 |
| Επτά Πηγές | 11:25 | 2.30 |
| Από | Ώρες | Τιμή (€) |
| Πόλη Ρόδου | 09:00 · 10:00 · 10:30 · 12:00 · 13:30 · 14:00 · 14:30 · 15:00 · 15:30 · 16:00 · 16:30 · 17:00* · 17:30 · 18:15 · 19:00 · 19:30 · 21:15 · 23:00 | 4.00 |
| Λίνδος | 12:00 · 13:00 · 14:30 · 15:30 · 17:15 | 4.00 |
| Παραλία Τσαμπίκα | 16:20 | 2.30 |
| Επτά Πηγές | 14:00 | 2.30 |
* Τα δρομολόγια με αστερίσκο δεν εκτελούνται τις Κυριακές.
Τιμές Ταξί
| Προορισμός | Τιμή (€) |
| Αεροδρόμιο | 52 |
| Ρόδος | 47 |
| Λίνδος | 47 |
| Κολύμπια | 10 |
| Παραλία Τσαμπίκα | 18 |
| Επτά Πηγές | 18 |
| Αφάντου | 18 |
| Αρχάγγελος | 22 |
| Λαδικό | 25 |
| Φαληράκι | 27 |
| Water Park | 32 |
| Καλλιθέα | 35 |